awal minggu ini nvidia mengumumkan kartu grafis top end terbaru GTX titan atau GTX 685 dibangun dengan mengunakan arsitektur GK110 28nm arsitektur kepler tersebut biasa digunakan pada grafis super komputer seperti Tesla K20 dan K20x GTX titan menempati posisi tertinggi dalam keluarga kepler sebagai gpu tunggal pada sebuah kartu grafis
Spesifikasi Geforce GTX TITAN
Core Speed : 837 MHz
Architecture : Kepler GK110
Memory : 6144 MB
Memory Speed : 1502 MHz
Memory Bus : 384 Bit
Memory Type : GDDR5
Memory Bandwidth : 288.4GB/sec
Shader
Processing Units : 2688
Processing Units : 2688
Direct X : DX 11.1
Shader : 5.0
Open GL : 4.3
Resolution (WxH) : 4096x2160
Max Power : 250 Watts
PSU : 600 Watt & 42 Amps
SEBAGAI PERBANDINGAN
GTX Titan | GTX 690 | GTX 680 | GTX 580 | |
Stream Processors | 2688 | 2 x 1536 | 1536 | 512 |
Texture Units | 224 | 2 x 128 | 128 | 64 |
ROPs | 48 | 2 x 32 | 32 | 48 |
Core Clock | 837MHz | 915MHz | 1006MHz | 772MHz |
Shader Clock | N/A | N/A | N/A | 1544MHz |
Boost Clock | 876Mhz | 1019MHz | 1058MHz | N/A |
Memory Clock | 6.008GHz GDDR5 | 6.008GHz GDDR5 | 6.008GHz GDDR5 | 4.008GHz GDDR5 |
Memory Bus Width | 384-bit | 2 x 256-bit | 256-bit | 384-bit |
VRAM | 6GB | 2 x 2GB | 2GB | 1.5GB |
FP64 | 1/3 FP32 | 1/24 FP32 | 1/24 FP32 | 1/8 FP32 |
TDP | 250W | 300W | 195W | 244W |
Transistor Count | 7.1B | 2 x 3.5B | 3.5B | 3B |
Manufacturing Process | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 40nm |
Launch Price | $999 | $999 | $499 | $499 |
sayang nya dengan peningkatan kemampuan sebesar 25% dari pada seri pendahulunya GTX TITAN dijual hampir 2x harga GTX 680 yaitu sekitar 15 juta